ALSH | APS | |
---|---|---|
Tarification | Après l’école jusqu’à 16h30 | Lun-Mar-Mer-Jeu-Ven (matin et soirs) Mercredi après 16h30 |
Quotient Familial [1] | Forfait 1/2 journée | Tarif à la demi-heure |
0-300 | 2,40€ | 0,20€ |
301-400 | 2,80€ | 0,25€ |
401-500 | 3,20€ | 0,25€ |
501-600 | 3,60€ | 0,30€ |
601-700 | 4,00€ | 0,35€ |
701-850 | 4,40€ | 0,35€ |
851-1000 | 4,80€ | 0,35€ |
1001-1250 | 5,20€ | 0,40€ |
1251-1500 | 6,00€ | 0,45€ |
1500 et + | 6,80€ | 0,50€ |
Plus d’information : Accueil Périscolaire
[1] Le quotient familial tient compte à la fois des revenus professionnels et/ou de remplacement (assedic, indemnités de formation…), des prestations familiales mensuelles perçues (y compris l’APL) et de la composition familiale. Il est actualisé lorsqu’il y a un changement de situation familiale, professionnelle.