Par délibération 2014-0307-69, le temps d’accueil est désormais forfaitisé sur une base de 6h et non plus 8h comme précédemment.
Tranche quotient familial | Tarifs actuel (8h) | Proposition (6h) | |
---|---|---|---|
QF 1 | De 0€ à 600€ | 7.37€ | 5.63€ |
QF 2 | De 601€ à 1000€ | 8.62€ | 6.59€ |
QF 3 | De 1001€ à 1500€ | 9.86€ | 7.55€ |
QF 4 | Plus de 1501€ | 10.10€ | 7.73€ |
QF 5 | Extérieur * | 32.64€ | 24.97€ |
Les TAP (Temps d’Accueil Péri-Scolaire) étant une compétence communale, si vous recherchez des précisions sur la mise en place des nouveaux rythmes scolaire pour la rentrée 2014, merci de vous rapprocher de la mairie de votre domicile.